Difference between revisions of "Dashboard Casos"
Jump to navigation
Jump to search
Line 2: | Line 2: | ||
* Se encuentra la siguiente información: | * Se encuentra la siguiente información: | ||
[[File:casos.png]] | [[File:casos.png]] | ||
− | * Fecha y hora del día que se | + | * Fecha y hora del día que se subió la sesión completa [[completar sesión]] |
* Nombre del paciente o consultante | * Nombre del paciente o consultante | ||
* [[Fase]] | * [[Fase]] | ||
* Nombre de las sesiones por completar o que se encuentran en [[borrador]] | * Nombre de las sesiones por completar o que se encuentran en [[borrador]] |
Revision as of 01:59, 18 January 2020
Se encuentran registrados los últimos 10 casos activos que hayan atendido las psicólogas clínicas y que se encuentran en estado guardada o en borrador
- Se encuentra la siguiente información:
- Fecha y hora del día que se subió la sesión completa completar sesión
- Nombre del paciente o consultante
- Fase
- Nombre de las sesiones por completar o que se encuentran en borrador