Difference between revisions of "Dashboard Casos"
Jump to navigation
Jump to search
Line 2: | Line 2: | ||
* Se encuentra la siguiente información: | * Se encuentra la siguiente información: | ||
[[File:casos.png]] | [[File:casos.png]] | ||
− | * Fecha y hora del día que se guardo la sesión ''ver [[guardar sesión]] | + | * Fecha y hora del día que se guardo la sesión ''ver [[guardar sesión]]'' |
* Nombre del paciente o [[consultante]] | * Nombre del paciente o [[consultante]] | ||
* [[Fase]] | * [[Fase]] | ||
− | * Nombre de | + | * Nombre de los [[consultantes]] de los cuales se tienen sesiones por completar o que se encuentran en [[borrador]] ''ver [[completar sesión]] |
Revision as of 15:56, 20 January 2020
Este resumen muestra los últimos 10 casos activos que hayan atendido las psicólogas clínicas y que se encuentran en estado guardada o en borrador
- Se encuentra la siguiente información:
- Fecha y hora del día que se guardo la sesión ver guardar sesión
- Nombre del paciente o consultante
- Fase
- Nombre de los consultantes de los cuales se tienen sesiones por completar o que se encuentran en borrador ver completar sesión