Difference between revisions of "Dashboard Casos"
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
[[File:casos.png]] | [[File:casos.png]] | ||
* Fecha y hora del día que se dio [[completar sesión]] | * Fecha y hora del día que se dio [[completar sesión]] | ||
− | * Nombre | + | * Nombre del paciente o consultante |
* [[Fase]] | * [[Fase]] | ||
* Nombre de las sesiones por completar o que se encuentran en [[borrador]] | * Nombre de las sesiones por completar o que se encuentran en [[borrador]] |
Revision as of 01:56, 18 January 2020
Se encuentran registrados los últimos 10 casos activos que hayan atendido las psicólogas clínicas y que se encuentran en estado guardada o en borrador
- Se encuentra la siguiente información:
- Fecha y hora del día que se dio completar sesión
- Nombre del paciente o consultante
- Fase
- Nombre de las sesiones por completar o que se encuentran en borrador