Difference between revisions of "Dashboard Casos"
Jump to navigation
Jump to search
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Este resumen muestra los últimos 10 [[casos activos]] que hayan atendido las [[psicólogas clínicas]] y que se encuentran en estado [[guardada]] o en [[borrador]] | |
* Se encuentra la siguiente información: | * Se encuentra la siguiente información: | ||
[[File:casos.png]] | [[File:casos.png]] | ||
− | * Fecha y hora del día que se | + | * Fecha y hora del día que se guardo la sesión ''ver [[guardar sesión]]'' |
− | * Nombre del paciente o consultante | + | * [[Nombre]] del [[paciente]] o [[consultante]] |
* [[Fase]] | * [[Fase]] | ||
− | * Nombre de | + | * Nombre de los [[consultante]] s de los cuales se tienen sesiones por completar o que se encuentran en [[borrador]] ''ver [[completar sesión]] |
Latest revision as of 02:29, 23 January 2020
Este resumen muestra los últimos 10 casos activos que hayan atendido las psicólogas clínicas y que se encuentran en estado guardada o en borrador
- Se encuentra la siguiente información:
- Fecha y hora del día que se guardo la sesión ver guardar sesión
- Nombre del paciente o consultante
- Fase
- Nombre de los consultante s de los cuales se tienen sesiones por completar o que se encuentran en borrador ver completar sesión