Difference between revisions of "Después de la atención"
Jump to navigation
Jump to search
Susanpardo (talk | contribs) |
Catavargas (talk | contribs) |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 72: | Line 72: | ||
|[[Seguro]]: Actitud de confianza, el consultante manifiesta sentirse preparado para afrontar las experiencias de la vida. | |[[Seguro]]: Actitud de confianza, el consultante manifiesta sentirse preparado para afrontar las experiencias de la vida. | ||
|- | |- | ||
− | |[[Interesado]]: | + | |[[Interesado]]: El consultante muestra disposición a lo largo de la sesión, escucha atentamente, pregunta y da su opinión. |
|- | |- | ||
|[[Confiado]]: Convencimiento de las habilidades que posee para realizar determinada acción. | |[[Confiado]]: Convencimiento de las habilidades que posee para realizar determinada acción. | ||
Line 86: | Line 86: | ||
==[[Impresión Diagnóstica]]== | ==[[Impresión Diagnóstica]]== | ||
[[File:Impresión.png|300px]] | [[File:Impresión.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | En el apartado DSM V, se despliegan las siguientes opciones: | ||
+ | |||
+ | '''TRASTORNOS DE ANSIEDAD''' | ||
+ | * Fobia específica 300.29 | ||
+ | **300.29 (F40.218) Animal (p. ej., arañas, insectos, perros) | ||
+ | **300.29 (F40.228) Entorno natural (p. ej., alturas, tormentas, agua) | ||
+ | **300.29 (F40.23x) Sangre-inyección-herida (p. ej., agujas, procedimientos médicos invasivos) | ||
+ | **300.29 Situacional (p. ej., avión, ascensor, sitios cerrados) | ||
+ | **300.29 (F40.298) Otra (p. ej., situaciones que pueden derivar en ahogo o vómitos; en | ||
+ | niños, p. ej., sonidos ruidosos o personajes disfrazados) | ||
+ | * Trastorno de ansiedad social (fobia social) 300.23 (F40.10) | ||
+ | * Trastorno de pánico 300.01 (F41.0) | ||
+ | * Agorafobia 300.22 (F40.00) | ||
+ | * Trastorno de ansiedad generalizada 300.02 (F41.1) | ||
+ | * Otro trastorno de ansiedad especificado 300.09 (F41.8) | ||
+ | * Otro trastorno de ansiedad no especificado 300.00 (F41.9) | ||
+ | |||
+ | '''TRASTORNOS DEPRESIVOS''' | ||
+ | |||
+ | ** Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo 296.99 (F34.8) | ||
+ | ** Trastorno depresivo persistente (distimia) 300.4 (F34.1) | ||
+ | ** Otro trastorno depresivo especificado 311 (F32.8) | ||
+ | ** Otro trastorno depresivo no especificado 311 (F32.9) | ||
+ | |||
+ | ''' TRASTORNOS DESTRUCTIVOS DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA''' | ||
+ | |||
+ | ** Trastorno explosivo intermitente 312.34 (F63.81) | ||
+ | ** Otro trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta, especificado 312.89 (F91.8) | ||
+ | ** Trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta, no especificado | ||
+ | 312.9 (F91.9) | ||
+ | |||
+ | ''' TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS Y TRASTORNOS ADICTIVOS''' | ||
+ | * Trastorno por consumo de alcohol: | ||
+ | ** 305.00 (F10.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas. | ||
+ | ** 303.90 (F10.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas. | ||
+ | ** 303.90 (F10.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas. | ||
+ | ** Trastorno relacionado con el alcohol no especificado 291.9 (F10.99) | ||
+ | * Trastorno por consumo de cannabis: | ||
+ | ** 305.20 (F12.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas. | ||
+ | ** 304.30 (F12.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas. | ||
+ | ** 304.30 (F12.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas | ||
+ | ** Abstinencia de cannabis 292.0 (F12.288) | ||
+ | * Trastorno de percepción persistente por alucinógenos 292.89 (F16.983) | ||
+ | * Trastorno relacionado con la fenciclidina no especificado 292.9 (F16.99) | ||
+ | * Trastorno relacionado con los alucinógenos no especificado 292.9 (F16.99) | ||
+ | * Trastorno por consumo de inhalantes: | ||
+ | ** 305.90 (F18.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas. | ||
+ | ** 304.60 (F18.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas. | ||
+ | ** 304.60 (F18.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas. | ||
+ | ** Trastorno relacionado con los inhalantes no especificado 292.9 (F18.99) | ||
+ | * Trastorno por consumo de opiáceos: | ||
+ | ** 305.50 (F11.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas. | ||
+ | ** 304.00 (F11.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas. | ||
+ | ** 304.00 (F11.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas. | ||
+ | ** Abstinencia de opiáceos 292.0 (F11.23) | ||
+ | ** Trastorno relacionado con los opiáceos no especificado 292.9 (F11.99) | ||
+ | * Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos: | ||
+ | ** 305.40 (F13.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas. | ||
+ | ** 304.10 (F13.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas. | ||
+ | ** 304.10 (F13.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas. | ||
+ | ** Trastorno relacionado con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado | ||
+ | 292.9 (F13.99) | ||
+ | * Trastorno por consumo de estimulantes: | ||
+ | ** Leve: Presencia de 2–3 síntomas | ||
+ | ** 305.70 (F15.10) Sustancia anfetamínica | ||
+ | **305.60 (F14.10) Cocaína 305.70 | ||
+ | **(F15.10) Otro estimulante o un estimulante no especificado | ||
+ | **Moderado: Presencia de 4–5 síntomas | ||
+ | **304.40 (F15.20) Sustancia anfetamínica | ||
+ | **304.20 (F14.20) Cocaína | ||
+ | **304.40 (F15.20) Otro estimulante o un estimulante no especificado | ||
+ | **Grave: Presencia de 6 o más síntomas | ||
+ | **304.40 (F15.20) Sustancia anfetamínica | ||
+ | **304.20 (F14.20) Cocaína | ||
+ | **304.40 (F15.20) Otro estimulante o un estimulante no especificado | ||
+ | ** Juego patológico 312.31 (F63.0) | ||
+ | |||
+ | '''TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD:''' | ||
+ | * Trastorno de la personalidad paranoide 301.0 (F60.0) | ||
+ | * Trastorno de la personalidad esquizoide 301.20 (F60.1) | ||
+ | * Trastorno de la personalidad esquizotípica 301.22 (F21) | ||
+ | * Trastorno de la personalidad antisocial 301.7 (F60.2) | ||
+ | * Trastorno de la personalidad límite 301.83 (F60.3) | ||
+ | * Trastorno de la personalidad histriónica 301.50 (F60.4) | ||
+ | * Trastorno de la personalidad narcisista 301.81 (F60.81) | ||
+ | * Trastorno de la personalidad evasiva 301.82 (F60.6) | ||
+ | * Trastorno de la personalidad dependiente 301.6 (F60.7) | ||
+ | * Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva 301.4 (F60.5) | ||
+ | * Cambio de la personalidad debido a otra afección médica 310.1 (F07.0) | ||
+ | * Otro trastorno de la personalidad especificado 301.89 (F60.89) | ||
+ | * Trastorno de la personalidad no especificado 301.9 (F60.9) | ||
+ | |||
+ | '''ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS:''' | ||
+ | * Trastorno delirante 297.1 (F22) | ||
+ | * Trastorno psicótico breve 298.8 (F23) | ||
+ | * Trastorno esquizofreniforme 295.40 (F20.81) | ||
+ | * Esquizofrenia 295.90 (F20.9) | ||
+ | * Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos: | ||
==[[Procedimientos]]== | ==[[Procedimientos]]== |
Latest revision as of 00:35, 31 March 2020
Condición Final
En este apartado se especificará el estado del consultante al finalizar de la sesión, se debe seleccionar según la escala
IMAGEN
Desorganizado: Su discurso no cuenta con una lógica narrativa y es incongruente con respecto a la situación que está afrontando el consultante y su contexto | Coherente: Su discurso tiene una lógica narrativa congruente con la situación del consultante y su contexto |
Lento: El discurso del consultante es tardo y pausado, demora en dar respuesta a las preguntas planteadas | Rápido: El consultante presenta un discurso acelerado y responde de manera inmediata las preguntas que se le plantean |
Distraído: Se muestra disperso, responde a múltiples estímulos de su ambiente sin lograr fijar su foco atencional en un estímulo específico | Concentrado: Consultante que se muestra atento a aquello que se le dice y cuyas respuestas son coherentes con las preguntas que se le plantean |
IMAGEN
Indispuesto: Presenta resistencia para escuchar, brindar información, necesaria para recibir la atención. | Dispuesto: Escucha, brinda información suficiente y pertinente, participa de forma activa, necesaria para recibir la atención. |
Desinteresado: Que no tiene interés ni motivación para realizar determinadas acciones. | Interesado: Muestra motivación y e identifica condiciones valiosas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones. |
Intranquilo: Que desea o espera con desasosiego y se muestra precipitado. | Tranquilo: Que se toma las cosas con tiempo, calmado |
Inflexible: Que no se deja conmover o convencer y mantiene reglas rígidas | Flexible: Que tiene probabilidad para tomar perspectiva |
IMAGEN
Confortado: Expresa sentirse motivado o interesado frente a acciones en torno a la problemática, ha cesado el llanto, busca redes de apoyo social, refiere sentirse desahogado y/o tranquilo. | Tristeza: Refiere sentirse triste, llora, presenta aislamiento, perdida de interés en actividades cotidianas, alteraciones en patrón de sueño y patrón alimenticio. |
Calmado: refiere sentirse tranquilo, percibe dominio o control frente a la situación, se ha disminuido la activación fisiológica y la persona se percibe como capaz de modular la duración e intensidad de la emoción que experimenta. | Ansiedad: Refiere sentirse ansioso, intranquilo, nervioso y/o temeroso; presenta locuacidad (verborrea) y elevada activación fisiológica |
Claridad para las estrategias: Refiere tener claridad frente a las estrategias de afrontamiento y de solución de problemas que ejecutara frente a la problemática, percibe que puede afrontar la situación haciendo uso de sus recursos personales | Frustración: Refiere sentirse frustrado, decepcionado y/o desilusionado al no tener el control de la situación o no haber obtenido los resultados esperados, presenta perdida de interés, irascibilidad. |
Aprecio: Reconoce afecto, respeto y/o tolerancia, ausencia de ideas o intención de agresión. | Odio: Verbaliza odiar a alguien o a algo, sentir rechazo excesivo, presenta deseos de venganza, ideas o intención de agresión. |
Controlado: Reconoce y presta interés por las estrategias de solución de problemas y afrontamiento diferente a la agresión planteada durante la sesión, evidencia asertividad en sus verbalizaciones. | Agresivo: Refiere sentirse molesto, enojado hacia algo o alguien, relata eventos o intención de agresión física o verbal. |
Autoconfianza: Reconoce y percibe seguridad en sus recursos personales, propone soluciones o alternativas de afrontamiento frente a su problemática | Vergüenza: Verbaliza sentirse avergonzado, puesto en ridículo, apenado, presenta conductas de aislamiento. |
IMAGEN
Regulado: Atiende y percibe los sentimientos y emociones de forma apropiada y precisa, modificando su estado de animo. |
Percepción de control: Identifica que su comportamiento puede influir en el medio en que se desenvuelve y/o producir causas o consecuencias deseadas para la satisfacción de las propias necesidades. Se muestra motivado a realizar acciones para mejorar. |
Seguro: Actitud de confianza, el consultante manifiesta sentirse preparado para afrontar las experiencias de la vida. |
Interesado: El consultante muestra disposición a lo largo de la sesión, escucha atentamente, pregunta y da su opinión. |
Confiado: Convencimiento de las habilidades que posee para realizar determinada acción. |
Optimista: Actitud para atribuir aspectos positivos y agradables frente a las situaciones o personas. |
Percepción de bienestar: Evaluación subjetiva que realiza el consultante de sus recursos, entre los cuales se encuentra el apoyo social percibido, calidad de vida y salud mental. |
Generador de estrategias: Identifica estrategias de solución de problemas y afrontamiento frente a la problemática, percibe que puede afrontar la situación haciendo uso de sus recursos personales. |
Impresión Diagnóstica
En el apartado DSM V, se despliegan las siguientes opciones:
TRASTORNOS DE ANSIEDAD
- Fobia específica 300.29
- 300.29 (F40.218) Animal (p. ej., arañas, insectos, perros)
- 300.29 (F40.228) Entorno natural (p. ej., alturas, tormentas, agua)
- 300.29 (F40.23x) Sangre-inyección-herida (p. ej., agujas, procedimientos médicos invasivos)
- 300.29 Situacional (p. ej., avión, ascensor, sitios cerrados)
- 300.29 (F40.298) Otra (p. ej., situaciones que pueden derivar en ahogo o vómitos; en
niños, p. ej., sonidos ruidosos o personajes disfrazados)
- Trastorno de ansiedad social (fobia social) 300.23 (F40.10)
- Trastorno de pánico 300.01 (F41.0)
- Agorafobia 300.22 (F40.00)
- Trastorno de ansiedad generalizada 300.02 (F41.1)
- Otro trastorno de ansiedad especificado 300.09 (F41.8)
- Otro trastorno de ansiedad no especificado 300.00 (F41.9)
TRASTORNOS DEPRESIVOS
- Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo 296.99 (F34.8)
- Trastorno depresivo persistente (distimia) 300.4 (F34.1)
- Otro trastorno depresivo especificado 311 (F32.8)
- Otro trastorno depresivo no especificado 311 (F32.9)
TRASTORNOS DESTRUCTIVOS DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA
- Trastorno explosivo intermitente 312.34 (F63.81)
- Otro trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta, especificado 312.89 (F91.8)
- Trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta, no especificado
312.9 (F91.9)
TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS Y TRASTORNOS ADICTIVOS
- Trastorno por consumo de alcohol:
- 305.00 (F10.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas.
- 303.90 (F10.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas.
- 303.90 (F10.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas.
- Trastorno relacionado con el alcohol no especificado 291.9 (F10.99)
- Trastorno por consumo de cannabis:
- 305.20 (F12.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas.
- 304.30 (F12.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas.
- 304.30 (F12.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas
- Abstinencia de cannabis 292.0 (F12.288)
- Trastorno de percepción persistente por alucinógenos 292.89 (F16.983)
- Trastorno relacionado con la fenciclidina no especificado 292.9 (F16.99)
- Trastorno relacionado con los alucinógenos no especificado 292.9 (F16.99)
- Trastorno por consumo de inhalantes:
- 305.90 (F18.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas.
- 304.60 (F18.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas.
- 304.60 (F18.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas.
- Trastorno relacionado con los inhalantes no especificado 292.9 (F18.99)
- Trastorno por consumo de opiáceos:
- 305.50 (F11.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas.
- 304.00 (F11.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas.
- 304.00 (F11.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas.
- Abstinencia de opiáceos 292.0 (F11.23)
- Trastorno relacionado con los opiáceos no especificado 292.9 (F11.99)
- Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos:
- 305.40 (F13.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas.
- 304.10 (F13.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas.
- 304.10 (F13.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas.
- Trastorno relacionado con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado
292.9 (F13.99)
- Trastorno por consumo de estimulantes:
- Leve: Presencia de 2–3 síntomas
- 305.70 (F15.10) Sustancia anfetamínica
- 305.60 (F14.10) Cocaína 305.70
- (F15.10) Otro estimulante o un estimulante no especificado
- Moderado: Presencia de 4–5 síntomas
- 304.40 (F15.20) Sustancia anfetamínica
- 304.20 (F14.20) Cocaína
- 304.40 (F15.20) Otro estimulante o un estimulante no especificado
- Grave: Presencia de 6 o más síntomas
- 304.40 (F15.20) Sustancia anfetamínica
- 304.20 (F14.20) Cocaína
- 304.40 (F15.20) Otro estimulante o un estimulante no especificado
- Juego patológico 312.31 (F63.0)
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD:
- Trastorno de la personalidad paranoide 301.0 (F60.0)
- Trastorno de la personalidad esquizoide 301.20 (F60.1)
- Trastorno de la personalidad esquizotípica 301.22 (F21)
- Trastorno de la personalidad antisocial 301.7 (F60.2)
- Trastorno de la personalidad límite 301.83 (F60.3)
- Trastorno de la personalidad histriónica 301.50 (F60.4)
- Trastorno de la personalidad narcisista 301.81 (F60.81)
- Trastorno de la personalidad evasiva 301.82 (F60.6)
- Trastorno de la personalidad dependiente 301.6 (F60.7)
- Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva 301.4 (F60.5)
- Cambio de la personalidad debido a otra afección médica 310.1 (F07.0)
- Otro trastorno de la personalidad especificado 301.89 (F60.89)
- Trastorno de la personalidad no especificado 301.9 (F60.9)
ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS:
- Trastorno delirante 297.1 (F22)
- Trastorno psicótico breve 298.8 (F23)
- Trastorno esquizofreniforme 295.40 (F20.81)
- Esquizofrenia 295.90 (F20.9)
- Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos: